菜单关闭
产品特性
规格参数
规格 | 层级(PR) | 花纹深度 (mm) | 标准轮辋(inch) |
11R22.5 | 16 | 19.0 | 8.25 |
12R22.5 | 18 | 20.5 | 9.00 |
13R22.5 | 18 | 22.5 | 9.75 |
315/80R22.5 | 20 | 22.0 | 9.00 |
注:N表示标载产品,仅限12R22.5
规格 | 层级(PR) | 花纹深度 (mm) | 标准轮辋(inch) |
11R22.5 | 16 | 19.0 | 8.25 |
12R22.5 | 18 | 20.5 | 9.00 |
13R22.5 | 18 | 22.5 | 9.75 |
315/80R22.5 | 20 | 22.0 | 9.00 |
注:N表示标载产品,仅限12R22.5