菜单关闭
规格 | 层级(PR) | 花纹深度 (mm) | 标准轮辋(inch) |
8R22.5 | 14 | 12.5 | 6.00 |
9.5R17.5 | 16 | 13.5 | 6.75 |
9R22.5 | 14 | 13.5 | 6.75 |
10R22.5 | 16 | 14.5 | 7.50 |
11R22.5 | 16 | 15 | 8.25 |
12R22.5 | 18 | 16 | 9.00 |
205/75R17.5 | 14 | 13.0 | 6.00 |
215/75R17.5 | 16 | 12.5 | 6.00 |
225/70R19.5 | 14 | 12.5 | 6.75 |
235/75R17.5 | 18 | 13.0 | 6.75 |
245/70R17.5 | 16 | 13.0 | 7.50 |
245/70R19.5 | 16 | 13.0 | 7.50 |
255/70R22.5 | 16 | 13.5 | 7.50 |
265/70R19.5 | 16 | 13.5 | 7.50 |
275/70R22.5 | 16 | 14.5 | 8.25 |
275/80R22.5 | 18 | 16 | 8.25 |
295/60R22.5 | 18 | 14.5 | 9.00 |
295/80R22.5 | 18 | 16 | 9.00 |
315/60R22.5 | 20 | 14.5 | 9.75 |
315/70R22.5 | 20 | 15.5 | 9.00 |
315/80R22.5 | 20 | 16.5 | 9.00 |
1inch=25.4mm 1kPa=0.142psi 1KG≈2.2 Ibs