菜单关闭
规格 | 层级(PR) | 花纹深度 (mm) | 标准轮辋(inch) |
7.50R16LT | 14 | 18.5 | 6.00G |
8.25R16LT | 16 | 20.5 | 6.50H |
8.25R20 | 16 | 20.5 | 6.5 |
9.00R20 | 16 | 22.0 | 7.0 |
10.00R20 | 18 | 23.5 | 7.5 |
11.00R20 | 18 | 24.0 | 8.0 |
12.00R20 | 18 | 24.0 | 8.5 |
1inch=25.4mm 1kPa=0.142psi 1KG≈2.2 Ibs
相关产品