菜单关闭
规格 | 层级(PR) | 花纹深度 (mm) | 标准轮辋(inch) |
6.50R16LT | 12 | 10.5 | 5.50F |
7.00R16LT | 14 | 11.5 | 5.50F |
7.50R16LT | 14 | 12.5 | 6.00G |
8.25R16LT | 16 | 12.5 | 6.50H |
8.25R20 | 16 | 13.5 | 6.50 |
9.00R20 | 16 | 15.0 | 7.00 |
10.00R20 | 18 | 16.0 | 7.50 |
11.00R20 | 18 | 16.5 | 8.00 |
12.00R20 | 18 | 17.0 | 8.50 |
11R22.5 | 16 | 16.0 | 8.25 |
12R22.5 | 18 | 16.5 | 9.00 |
13R22.5 | 18 | 16.0 | 9.75 |
295/80R22.5 | 18 | 17.5 | 9.00 |
315/80R22.5 | 20 | 16.0 | 9.00 |
1inch=25.4mm 1kPa=0.142psi 1KG≈2.2 Ibs
相关产品